电源规格选择直接影响设备兼容性和使用体验。众百汇整理三大主流规格核心参数,帮你快速匹配应用场景。
一、核心参数对比表
| 参数 | ATX规格 | SFX规格 | TFX规格 |
|---|---|---|---|
| 标准尺寸 | 150×86×140mm | 125×63.5×100mm | 85×64×175mm |
| 功率范围 | 300W-2000W | 200W-850W | 180W-400W |
| 安装方式 | 标准机箱底部/顶部 | 迷你机箱专用位 | 超薄机箱侧面 |
| 风扇配置 | 120mm/140mm大风扇 | 80mm/92mm小风扇 | 60mm超薄风扇 |
| 适用设备 | 台式机、工作站、服务器 | ITX主机、HTPC、迷你PC | 一体机、瘦客户机、小型商用机 |
| 众百汇产品线 | 金牌/铜牌/标准/普通全系列 | 金牌/铜牌/标准/普通全系列 | 普通款高性价比系列 |
二、场景化推荐方案
1. 游戏玩家
- 推荐:ATX 80 PLUS金牌电源(750W+)






.png)